Perkančioji organizacija
Tiekėjas | Suma, EUR |
---|---|
Uždaroji akcinė bendrovė "Baltic Clipper" | 7 271 026,41 |
Uždaroji akcinė bendrovė "VESTEKSPRESS" | 6 429 201,08 |
VIEŠOJI ĮSTAIGA "PIRMOJI KAVA" | 4 623 206,96 |
Uždaroji akcinė bendrovė 'BLUE BRIDGE' | 4 486 678,06 |
Ūkio subjektų grupė: TEO LT, AB, UAB "REO Investment", VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, UAB "Konferenta", UAB 'EIT Sprendimai' | 4 285 555,80 |
Uždaroji akcinė bendrovė "ESTRAVEL VILNIUS" | 4 114 168,21 |
Ūkio subjektų grupė: UAB "Projektų vadybos institutas", UAB "R.G. Pramogos" | 3 385 252,55 |
UAB 'Publicum Events' | 3 385 252,55 |
Ūkio subjektų grupė: UAB "VESTEKSPRESS", Įmonės kodas 11035315, Westexpress OU | 2 606 580,17 |
UAB "Bitė" | 2 348 471,86 |
UAB "ZIP travel" | 2 000 000,00 |
UAB "Olego transportas" | 1 989 571,73 |
UAB AXIS TRANSPORT | 1 907 239,39 |
Uždaroji akcinė bendrovė "AD REM" | 1 719 466,81 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Taurakalnis" | 1 532 921,57 |
Statybos-remonto uždaroji akcinė bendrovė 'SENOVĖ' | 1 383 822,99 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Avona" | 1 363 077,50 |
UAB "Alna Business Solutions" | 909 396,18 |
Uždaroji akcinė bendrovė "SISNETA" | 870 819,38 |
Jungtinės veiklos sutartis pagrindu veikiantys tiekėjai | 847 007,36 |
UAB 'Officeday' | 768 652,36 |
UAB 'CORPUS A' | 756 916,82 |
Uždaroji akcinė bendrovė "EKSPOBALTA" | 742 356,82 |
UAB "DHL LIETUVA" | 704 401,94 |
TEO LT, AB | 701 950,59 |
SKY ENERGY GROUP, UAB | 590 075,33 |
UAB "OVC mokymai" | 576 670,81 |
UAB "Asseco Lietuva" | 576 235,78 |
Ūkio subjektų grupė: Atsakingasis partneris, UAB 'INSOFT', Tieto Latvia, Sia;Ropužū 10, Ryga.Latvija | 550 191,15 |
Viešoji įstaiga "Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai" | 510 542,73 |
UAB "GRAFIJA" | 496 012,76 |
UAB "Lietuva Statoil" | 495 491,20 |
Ūkio subjektų grupė: TEO LT, AB, UAB 'EIT Sprendimai', UAB "OMNITEL" | 491 815,82 |
AAB „Kaliningrad“ | 459 486,34 |
Uždaroji akcinė bendrovė "OMNITEL" | 441 772,36 |
UAB ATEA | 426 404,42 |
Ūkio subjektų grupė: UAB "ŽMOGAUS STUDIJŲ CENTRAS", UAB "Pharmanet" | 410 032,78 |
OOO ,,Trans-A'' (Radisson Hotel Kaliningrad) | 406 941,88 |
Uždaroji akcinė bendrovė "VILPROJEKTAS" | 373 500,35 |
RAB "Trans-A" viešbutis "Radisson" | 360 000,00 |
UAB "Dussmann Service" | 360 000,00 |
UAB "BSS grupė" | 360 000,00 |
Uždaroji akcinė bendrovė "BNS" | 358 815,32 |
Mykolo Romerio universitetas | 353 815,80 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Lazdijų butų ūkis" | 342 478,01 |
341 600,61 | |
UAB 'Lodvila' | 321 569,26 |
Viešoji įstaiga Valstybės institucijų kalbų centras | 320 657,15 |
Akcinės draudimo bendrovės "Baltikums" Lietuvos filialas | 310 116,14 |
UAB 'Bitė Lietuva' | 271 321,95 |